EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 63.600,00

Fornecedor: F J VIANA ANDRADE

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023031501 CMI

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA, CONFORME CONTRATO Nº 2023031501 CMI - CONTRATO Nº 20239012.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2644 2025 5.300,00
28/02/2025 2698 2025 5.300,00
28/03/2025 2750 2025 5.300,00
22/04/2025 2810 2025 5.300,00
29/05/2025 2874 2025 5.300,00
27/06/2025 2959 2025 5.300,00
30/07/2025 3020 2025 5.300,00
20/08/2025 3077 2025 5.300,00
29/09/2025 3143 2025 5.300,00
29/10/2025 3205 2025 5.300,00
25/11/2025 3264 2025 5.300,00
22/12/2025 3343 2025 5.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2025 30010005 2025 5.300,00
28/02/2025 28020012 2025 5.300,00
28/03/2025 28030006 2025 5.300,00
30/04/2025 30040001 2025 5.300,00
29/05/2025 29050017 2025 5.300,00
27/06/2025 27060011 2025 5.300,00
30/07/2025 30070007 2025 5.300,00
29/08/2025 29080013 2025 5.300,00
29/09/2025 29090006 2025 5.300,00
29/10/2025 29100001 2025 5.300,00
25/11/2025 25110009 2025 5.300,00
22/12/2025 22120003 2025 5.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON