Informações do empenho
Número do empenho: 06010002
Data: 06/01/2025
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMI
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
Unid. orçamentária: 01.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.001 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PO DER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 23010002 | 2025 | 136,62 |
| 10/02/2025 | 10020004 | 2025 | 128,41 |
| 12/03/2025 | 12030003 | 2025 | 136,54 |
| 10/04/2025 | 10040003 | 2025 | 135,84 |
| 21/05/2025 | 21050004 | 2025 | 138,12 |
| 09/06/2025 | 09060001 | 2025 | 135,30 |
| 10/07/2025 | 10070003 | 2025 | 138,41 |
| 11/08/2025 | 11080001 | 2025 | 135,30 |
| 15/09/2025 | 15090002 | 2025 | 135,30 |
| 10/10/2025 | 10100001 | 2025 | 135,30 |
| 10/11/2025 | 10110001 | 2025 | 138,81 |
| 10/12/2025 | 10120004 | 2025 | 234,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?