Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 87 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
26.795.326 JEFFERSON OLIVEIRA NEVES 26.795.326/0001-46 23.800,00 23.800,00 23.800,00
37914 ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDA 51.062.371/0001-39 27.593,84 863,84 863,84
38.299.966 ANTONEIDE PEREIRA NEVES 38.299.966/0001-44 43.680,00 43.680,00 43.680,00
42.467.,23 FRANCISCO ALDENOR ABREU 42.467.023/0001-50 2.500,00 2.500,00 2.500,00
42.832.580 JULIO DE CASTRO 42.832.580/0001-23 12.200,00 12.200,00 12.200,00
43.970.211 RAFAEL COSTA DA CRUZ 43.970.211/0001-60 225.600,00 131.600,00 131.600,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 13.858.769/0001-97 57.070,94 3.610,94 3.610,94
A. C. DA SILVA DE SOUSA LTDA 35.217.709/0001-28 1.800,00 1.800,00 1.800,00
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA 20.993.245/0001-74 30.800,00 2.800,00 2.800,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 23.400,00 23.400,00 23.400,00
ADOIS SOLUÇÕES LTDA 19.622.023/0001-66 17.890,00 0,00 0,00
AFONSO HENRIQUE DE ALENCAR BARROS PINTO 35.217.709/0001-28 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 192.000,00 112.000,00 112.000,00
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MONROE ***.506.333-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA RAFAELLI ALVES MENDES ***.217.203-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO ERASMO BARBOSA DE CASTRO ***.301.553-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME 13.120.861/0001-55 210.600,00 121.100,00 121.100,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/4631-08 4.000,00 1.907,18 1.907,18
BRUNO DE FREITAS BEZERRA ***.159.673-** 40.203,34 12.300,00 12.300,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 5.000,00 2.012,10 2.012,10
CARTÓRIO FLÁVIO MENEZES 07.336.530/0001-54 1.087,18 1.087,18 1.087,18
CASONALI SERVIÇOS LTDA 52.231.863/0001-73 6.750,00 6.750,00 6.750,00
CEPRIME DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA 60.418.538/0001-42 55.283,00 55.283,00 55.283,00
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA 05.398.927/0001-45 9.590,00 4.830,00 4.830,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 140,00 140,00 140,00
CORIOLANO BARJONAS BEZERRA LOPES ***.522.653-** 18.269,77 4.790,00 4.790,00
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA 10.464.410/0001-47 63.600,00 10.600,00 10.600,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CEARA 07.135.668/0001-95 211,04 211,04 211,04
E N CARNEIRO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & SERV. -ME 28.065.616/0001-60 115.800,00 71.300,00 71.300,00
EDNARDO NASCIMENTO ***.067.523-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON