Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 25/10/2024
Data do extrato: 25/10/2024
Data da divulgação do extrato: 01/11/2024
Valor estimado: R$ 22.800,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TALITA ANDRADE DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TALITA ANDRADE DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Chernoviz Vieira de Castro Filho |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?