Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 78 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 600,00 600,00 600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 507.496,26 506.672,60 506.672,60
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1.417.060,00 1.416.800,00 1.416.800,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR ***.104.373-** 19.520,00 17.080,00 17.080,00
FRANCISCO FLAVIO LIMA DE OLIVEIRA ***.531.543-** 6.063,25 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO HELANO MATOS GERMANO ***.532.903-** 8.480,00 8.480,00 8.480,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS ***.825.928-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.535,00 1.535,00 1.535,00
IARA MARA CARLOS BARROS ***.748.213-** 240,00 240,00 240,00
INNOVA SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 35.400,00 32.450,00 32.450,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 250.000,00 248.994,85 248.994,85
INTERPÚBLICA ASSESS. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 48.960,00 48.960,00 48.960,00
IPESC INST. DE PESQ. E ESTAT. SERTÃO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 9.900,00 9.900,00 9.900,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 161.000,00 161.000,00 161.000,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 29.132,37 29.132,37 29.132,37
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 2.230,00 2.230,00 2.230,00
J V ANDRE MANUTENÇÃO LTDA 04.952.830/0001-70 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSÉ A M DA SILVA 22.806.090/0001-45 500,00 500,00 500,00
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 21.122.272/0001-34 8.500,00 8.500,00 8.500,00
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 58.582.671/0001-98 8.000,00 8.000,00 8.000,00
M MARTINS FERREIRA MARKETING 22.105.251/0001-73 19.080,00 19.080,00 19.080,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCELO NEGREIROS - ME 08.468.408/0001-02 30.000,00 29.000,00 29.000,00
MARIA ADRIANA LIMA PEREIRA ***.892.883-** 100,00 100,00 100,00
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA BARROS 09.451.499/0001-28 11.190,00 11.190,00 11.190,00
MAXIMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 51.483.377/0001-80 45.100,00 45.100,00 45.100,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 48.000,00 48.000,00 48.000,00
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA 53.671.959/0001-15 46.800,00 42.900,00 42.900,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0007-42 28.923,63 1.991,16 1.991,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON