Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 78 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OSMAR DE HOLANDA TEIXEIRA FILHO ***.028.723-** 25.958,28 12.000,00 12.000,00
PATRICIA KELLY DA SILVA DE SOUZA ***.746.403-** 100,00 100,00 100,00
PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA 30.290.823/0001-60 56.305,48 56.305,48 56.305,48
PAULO ROBERTO SOARES ***.753.003-** 12.240,00 12.240,00 12.240,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 4.782,00 4.782,00 4.782,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 46.131,00 19.401,00 19.401,00
RAPHAEL MENDES BELEM ***.869.973-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
RENE RIBEIRO ***.476.743-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME 17.466.522/0001-86 11.800,00 11.800,00 11.800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.989,13 1.989,13 1.989,13
SOUTEC SOLUÇÕES E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 59.444.799/0001-58 68.788,60 68.788,60 68.788,60
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 18.530.643/0001-02 9.080,00 7.760,00 7.760,00
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 32.129.755/0001-87 3.200,00 3.200,00 3.200,00
UBIRAJARA ARAÚJO NETO ***.371.283-** 38.848,40 12.118,40 12.118,40
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 28.730,00 2.000,00 2.000,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 4.782,00 4.782,00 4.782,00
WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 32.524.556/0001-73 7.600,00 7.600,00 7.600,00
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 51.744.434/0001-37 10.700,00 10.700,00 10.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON